凱翼E3
◆博世9.1版ESP車身穩定系統
◆TPMS實時胎壓監測系統
◆HHC智啟上坡輔助系統
◆全國十佳ACTECO發動機,
十年百萬公里超長質保品質
◆行李箱一鍵逃生功能
◆ISO FIX兒童安全座椅接口
◆激光焊接高強度一體式籠型
車身,高強度鋼結構占比32%
◆四探頭全方位泊車系統
◆全球500強零部件供應商
◆300萬公里嚴苛測試驗證
◆TCS牽引力控制系統
◆EBA剎車輔助系統
車輛型號 | E3 | ||||||
車輛版型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 |
動力總成 | 1.5L-MT | 1.5L-AT |
車輛型號 | E3 | ||||||
車輛版型 | 舒適型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 |
動力總成 | 1.5L-MT | 1.5L-AT | |||||
價格(指導價)RMB(元) | 52900 | 56900 | 60900 | 64900 | 64900 | 68900 | 72900 |
尺寸及質量 |
|||||||
長×寬×高 mm | 4450×1748×1493 | ||||||
軸距 mm | 2570 | ||||||
輪距(前/后) mm | 1494/1492 | ||||||
整備質量 kg | 1208 | 1230 | |||||
最小轉彎半徑m | 5 | ||||||
整車質量擔保 | 3年/10萬公里 | ||||||
輪胎規格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | ||||
動力總成參數 |
|||||||
發動機型號 | SQRD4G15 | SQRD4G15C | |||||
發動機型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機 | ||||||
排氣量 L | 1.5 | 1.5 | |||||
最大功率kW/rpm | 80/6000 | 80/6000 | |||||
最大扭矩N.m/rpm | 140/3000 | 140/3000 | |||||
壓縮比 | 10.5:1 | 10.5:1 | |||||
變速器類型 | MT | AT | |||||
油箱容積L | 42 | ||||||
燃料消耗量(綜合)(L/100km) | 6.5 | 6.9 | |||||
排放 | 國Ⅴ | ||||||
制動、懸架、驅動方式 |
|||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/鼓式 | 通風盤式/盤式 | 通風盤式/鼓式 | 通風盤式/盤式 | |||
懸架系統(前/后) |
前懸架:麥弗遜式獨立懸架,帶有橫向穩定器;圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 后懸架:扭轉梁式半獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 |
||||||
驅動方式 | 前置前驅 | ||||||
主要配置表 |
|||||||
操控配置 |
|||||||
HPS助力轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD(防抱死系統+制動力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA剎車輔助系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
TCS牽引力控制系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
HHC智啟上坡輔助系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
博世9.1版ESP電子穩定控制系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
14英寸鋼圈+裝飾罩 | ● | - | - | - | - | - | - |
15英寸鋼圈+裝飾罩 | - | ● | - | - | ● | - | - |
炫動15英寸鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
安全配置 |
|||||||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三點式緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四探頭全方位泊車系統 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高清倒車影像輔助系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
車輛外觀 |
|||||||
外后視鏡電動調節 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | - | ● | - | - | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能一鍵防夾電動車窗 | - | - | - | ● | - | - | ● |
智能防夾電動大天窗 | - | - | ● | ● | - | ● | ● |
車輛內飾 |
|||||||
手動空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
酷雅黑內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人體工程學織物座椅 | ● | - | - | - | - | - | - |
奢享皮布運動座椅 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛席手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Free-Style 4/6可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全車頭枕上下可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
豪華真皮多功能方向盤 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度上下可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光及娛樂系統 |
|||||||
伴我回家大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透鏡式熏黑光導大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
42顆質感高亮LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控開啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸多功能智能真彩大屏 | - | - | - | ● | - | - | ● |
高性能車載藍牙 | - | - | - | ● | - | - | ● |
Android/iOS CarPlay智能互聯系統 | - | - | - | ● | - | - | ● |
點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能多媒體USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高保真立體環繞音響系統 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
車輛型號 | E3 | |||
車輛版型 | 升級版 | CNG雙燃料版 | CNG升級版 | 2018款升級版 |
動力總成 | 1.6-MT | 1.6-MT CNG | 1.5-MT |
車輛型號 | E3 | |||
車輛版型 | 升級版 | CNG雙燃料版 | CNG升級版 | 2018款升級版 |
動力總成 | 1.6-MT | 1.6-MT CNG | 1.5-MT | |
價格(指導價)RMB(元) | 71800 | 76800 | 80600 | 65800 |
尺寸及質量 |
||||
長×寬×高 mm | 4450×1748×1493 | |||
軸距 mm | 2570 | |||
輪距(前/后) mm | 1494/1492 | |||
整備質量 kg | 1208 | 1276 | 1208 | |
最小轉彎半徑m | 5 | |||
最小離地間隙(空載) mm | 151 | |||
輪胎規格 | 185/60 R15 | |||
動力總成參數 |
||||
發動機型式 | 直列4缸單頂置凸輪軸 16V多點電噴汽油機 | |||
排氣量 L | 1.552 | 1.497 | ||
最大功率kW/rpm | 81/6000 | 80/6000 | ||
最大扭矩N.m/rpm | 141/2850-3150 | 140/3000 | ||
壓縮比 | 10.5:1 | |||
最高車速(汽油) km/h | 175 | |||
變速箱型式 | 五檔手動變速器 | |||
油箱容積L | 42 | |||
排放 | 國Ⅴ | |||
制動、懸架、驅動方式 |
||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/鼓式 | |||
懸架系統(前/后) |
前懸架:麥弗遜式獨立懸架,帶有橫向穩定器;圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器; 后懸架:扭轉梁式半獨立懸架,圓柱螺旋彈簧,雙向作用筒式減振器 |
前懸架:麥弗遜式獨立懸架;后懸架:扭轉梁式半獨立懸架。 | ||
驅動方式 | 前置前驅 | |||
主要配置表 |
||||
外觀 |
||||
15英寸鋼圈 | ● | ○ | ● | |
15英寸鋁合金輪轂 | ○ | ● | ○ | |
全尺寸備胎 | ● | |||
Eagle-Eye菱形透鏡光導大燈 | ● | |||
帶動感飛翼飾條前霧燈 | ● | |||
42顆質感高亮LED尾燈 | ● | |||
New-fashion電動后視鏡 | ● | |||
內飾 |
||||
黑色內飾 | ● | |||
防眩目內后視鏡 | ● | |||
多功能行車電腦 | ● | |||
便捷式前排中央扶手箱 | ● | |||
三防針織頂棚 | ● | |||
安全 |
||||
主駕駛安全氣囊 | ● | |||
副駕駛安全氣囊 | ● | |||
前座高度可調三點式安全帶 | ● | |||
前座限力式安全帶 | ● | |||
駕駛席安全帶未系報警 | ● | |||
后座三點式安全帶 | ● | |||
ABS+EBD主動安全系統 | ● | |||
激光焊接高強度一體式籠形車身 | ● | |||
高強度側門防撞桿 | ● | |||
座椅 |
||||
人體工程學高包覆性絨布座椅 | ● | |||
兒童安全座椅固定裝置 | ● | |||
Free-Style 6/4 可翻轉后排座椅 | ● | |||
操控裝置 |
||||
方向盤角度可調 | ● | |||
電動開啟行李箱 | ● | |||
高靈敏液壓助力轉向 | ● | |||
四門玻璃電動升降 | ● | |||
秒速級速效大功率空調 | ● | |||
遙控門鎖 | ● | |||
音響 |
||||
單定電調收音機 | ● | |||
USB多媒體數字播放接口 | ● | |||
2揚聲器 | ● | |||
專用配置 |
||||
后減震加強 | ● | |||
車身后底板加強 | ● | |||
發動機加強 | ● | |||
CNG系統 | — | ● | — | |
出租車專用配置 |
||||
出租車一體化線束(空車燈、計價器和頂燈線束接口) | — | ● | ||
后排LED屏線束接口 | — | ● | ||
GPS電源線束接口 | — | ● |
注:● = 標配 ○= 選配