凱翼X5
銳目LED熏黑光導前大燈
炫目LED日間行車燈
18英寸勁感鋁合金運動輪轂
標配博世9.0版ESP車身電子穩定系統
8探頭無盲區倒車視頻影像
TPMS胎壓監測系統
ADB自適應大燈
M.E.C矩陣式高強度輕量化車身(高強度鋼+激光焊接工藝)
全球500強優質供應商
國家級試驗中心技術保障
300萬公里四極嚴苛測試驗證
智能制造
智能精密自動化工廠智造
焊裝一級總成100%自動化
智享科技
智能觸控真彩大屏
Valeo·PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動系統
自動調速感應雨刷
智慧生活
百度carlife跨平臺車聯網服務
智能語音控制
智能導航
六向座椅電動調節及電動加熱
33處人性化儲物空間設計
一鍵防夾電動全景天窗
悅享舒適
NVH圖書館級靜謐享受
PM2.5綠凈功能自動空調
6高保真揚聲器
全景高視野大空間
隨心所欲
強勁大馬力
超強動力
·同級最強動力1.5T渦輪增壓引擎
·黃金動力2.0L發動機+7CVT ·比肩賽車百公里加速
智能定速巡航系統
190mm越野車高通過性
600mm強大涉水深度
多路況底盤
德國本特勒公司調校的多路況底盤(前麥弗遜&后雙連桿式獨立懸架)
百公里40米安全剎車距離
最大爬坡度高于48%
車輛型號 | X5 | |||||
動力總成 | 2.0 DVVT-MT | 2.0 DVVT-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT |
車輛版型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 |
車輛型號 | X5 | |||||
動力總成 | 2.0 DVVT-MT | 2.0 DVVT-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT | 1.5 TCI-MT | 1.5 TCI-CVT |
車輛版型 | 豪華型 | 尊貴型 | 旗艦型 | |||
建議售價 RMB(元) | 79900 | 87900 | 84900 | 92900 | 96900 | 104900 |
尺寸及質量 |
||||||
長×寬×高 mm | 4506×1841×1740 | |||||
軸距 mm | 2610 | |||||
輪距(前/后) mm | 1550/1530 | |||||
整備質量 kg | 1495 | 1537 | 1498 | 1537 | 1498 | 1537 |
最小離地間隙 mm | 190 | |||||
最小轉彎半徑 m | 5.7 | |||||
整車質量擔保 | 三年或10萬公里 | |||||
輪胎規格 m | 225/65 R17 | 225/60 R18 | ||||
動力總成參數 |
||||||
發動機型號 | SQR484F | SQRE4T15 | ||||
發動機型式 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機,DVVT可變進氣歧管 | 直列4缸雙頂置凸輪軸16V多點電噴汽油機,增壓中冷 | ||||
排氣量ml | 1971 | 1498 | ||||
最大功率kW/rpm | 102/5750 | 112/5500 | ||||
最大扭矩N.m/rpm | 182/4300-4500 | 205/2000-4000 | ||||
壓縮比 | 10 | 9.5 | ||||
變速器類型 | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT |
油箱容積L | 55 | |||||
燃料消耗量(綜合)(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 7.7 | |||
排放 | 國Ⅴ+OBD | |||||
制動、懸架、驅動方式 |
||||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||||
懸架系統(前/后) |
前懸:麥弗遜式獨立懸架,帶有橫向穩定器;圓柱螺旋彈簧;雙向作用筒式減振器 后懸:雙連桿獨立懸架,帶有橫向穩定器;圓柱螺旋彈簧;雙向作用筒式減振器 |
|||||
驅動方式 | 前置前驅 | |||||
主要配置表 |
||||||
操控配置 |
||||||
智能定速巡航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ECO節能模式 | - | ● | - | ● | - | ● |
換擋提醒裝置 | ● | - | ● | - | ● | - |
HPS機械液壓助力 | ● | ● | - | - | - | - |
EPS電動助力 | - | - | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD(防抱死系統+制動力分配) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA剎車輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR牽引力控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HHC上坡輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP車身穩定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
剛勁17英寸鋁合金輪輞 | ● | ● | - | - | - | - |
剛勁18英寸鋁合金輪輞 | - | - | ● | ● | ● | ● |
安全配置 |
||||||
前排安全帶高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點限力式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三點預緊式安全帶 | - | - | - | - | ● | ● |
后排三點式緊急鎖止式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕駛安全帶未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
兒童安全門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅安全鎖扣裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | - | - | - | - | ● | ● |
TPMS胎壓監測系統 | - | - | - | - | ● | ● |
車身防盜報警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高靈敏度感應倒車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高靈敏度感應前雷達 | - | - | - | - | ● | ● |
高清倒車視頻影像(動態輔助線系統) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車輛外觀 |
||||||
發動機裝飾罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - | ● | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵防夾電動車窗 | - | - | ● | ● | ● | ● |
一鍵防夾電動天窗 | - | - | ● | ● | - | - |
一鍵防夾電動全景天窗 | ● | ● | - | - | ● | ● |
璀璨鍍鉻車窗亮條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門璀璨鍍鉻防擦條 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門迎賓踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫酷LED迎賓踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
車身一體式側踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
車輛內飾 |
||||||
電動空調 | ● | ● | ● | ● | - | - |
雙區自動空調 | - | - | - | - | ● | ● |
璀亮酷黑內飾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
炫目黑棕內飾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人體工程學包裹皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅極速電加熱 | - | - | - | - | ● | ● |
駕駛席手動6向調節 | ● | ● | ● | ● | - | - |
駕駛席電動6向調節 | - | - | - | - | ● | ● |
副駕駛席手動4向調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多種組合后排放倒模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動兩向頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中間頭枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
肌理感真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤角度調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后備箱遮物簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主副駕駛遮陽板(帶梳妝鏡、照明燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手動防炫目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手-帶杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛席歇腳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
阻尼乘客扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光及娛樂系統 |
||||||
博世無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后有骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能感應雨刮 | - | - | - | - | ● | ● |
自動頭燈 | - | - | - | - | ● | ● |
伴我回家大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - | ● | ● |
高端ADB大燈 | - | - | - | - | - | ○ |
遠目透鏡+反射鏡式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈高度電動可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
耀目LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高透射前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光彩逸動LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照地燈 | - | - | - | - | ● | ● |
前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能鑰匙 | - | - | ● | ● | ● | ● |
Valeo·PEPS一鍵啟動系統+無鑰匙進入 | - | - | ● | ● | ● | ● |
電子防盜遙控門鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動遙控車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控開啟行李箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自發光儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儀表背光可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能觸控真彩大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高兼容車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語音控制 | ● | - | - | - | ● | ● |
手機互聯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排12V電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
點煙器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB | - | - | ● | ● | ● | ● |
高保真揚聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
注:● = 標配 ○= 選配